メンテナンス | 艇体、エンジン、整備、保険修理など取り扱い |
---|---|
給油施設 | 軽油、ガソリン、オイル |
レスキュー | レスキュー艇にて救助を行います。 |
上下架施設 | 大型マリンリフト、大型マリンホイストにて上下架作業を行います。 |
保険関係 | 各社ヨット、モーターボート保険の取り扱い |
その他 | 船舶検査代行業務、ヨット、ボート搬入・搬出業務 etc |
1. 入会金 | 200,000円 |
---|---|
2. 年会費 | 30,000円(オーナー年会費) 30,000円(クルー年会費) オーナー不在にて艇を利用される場合登録が必要 |
3. 年間保管料 | Ft及びタイプにより決定します。 (オーナー会員様 年間 揚降料を含みます。) |
艇長 | 陸上年間保管料(年間揚降料含む) |
---|---|
19Ft | 334,400円(税込) |
20Ft | 352,000円(税込) |
21Ft | 369,600円(税込) |
22Ft | 387,200円(税込) |
23Ft | 404,800円(税込) |
24Ft | 422,400円(税込) |
25Ft | 440,000円(税込) |
26Ft | 457,600円(税込) |
27Ft | 475,200円(税込) |
28Ft | 492,800円(税込) |
29Ft | 510,400円(税込) |
艇長 | 陸上年間保管料(年間揚降料含む) |
---|---|
30Ft | 528,000円(税込) |
31Ft | 545,600円(税込) |
32Ft | 563,200円(税込) |
33Ft | 580,800円(税込) |
34Ft | 598,400円(税込) |
35Ft | 616,000円(税込) |
36Ft | 633,600円(税込) |
37Ft | 651,200円(税込) |
38Ft | 668,800円(税込) |
39Ft | 686,400円(税込) |
40Ft | 704,000円(税込) |
※海上係留保管料に関しては、別途料金とします。